Дата публикации 10:00 02.09.2026

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ
ЗЕМЕЛЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 2 сентября 2026 года

 

 

Статья 1

Настоящий Закон в рамках реализации статьи 21 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», предусматривающей возможность установления особенностей регулирования земельных отношений, регулирует порядок определения нормативной цены земель, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, в период до 1 января года, следующего за годом утверждения на территории Донецкой Народной Республики результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Статья 2

  1. До 1 января года, следующего за годом утверждения на территории Донецкой Народной Республики результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», нормативная цена земли определяется в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом.
  2. Сведения о нормативной цене земли, определенной в соответствии с настоящим Законом, применяются в целях, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрено использование кадастровой стоимости земельных участков.

Статья 3

  1. Утвердить базовую стоимость 1 квадратного метра земель населенных пунктов Донецкой Народной Республики (согласно приложению 1 к настоящему Закону).
  2. Утвердить базовую стоимость 1 квадратного метра земель, которые расположены за границами населенных пунктов Донецкой Народной Республики (согласно приложению 2 к настоящему Закону).
  3. Установить, что нормативная цена земли, определяемая в соответствии с настоящим Законом, ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с 1 января соответствующего финансового года.

Статья 4

  1. Определение нормативной цены земли, включая вновь учтенные земельные участки, а также земельные участки, в отношении которых произошло изменение характеристик, влекущих за собой изменение их нормативной цены, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики путем умножения базовой стоимости 1 квадратного метра земель на площадь земельного участка и на коэффициент, характеризующий уровень инфляции, определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

  1. Нормативная цена земли, определенная в порядке, установленном настоящим Законом, утверждается исполнительным органом Донецкой Народной Республики, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики Донецкой Народной Республики в области имущественных и земельных отношений.
  2. Результаты определения нормативной цены земли, полученные в соответствии с настоящим Законом, применяются до 1 января года, следующего за годом утверждения результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, полученных в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
  3. Сведения о кадастровых номерах земельных участков и нормативной цене земель, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, направляются в налоговый орган по Донецкой Народной Республике исполнительным органом Донецкой Народной Республики, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики Донецкой Народной Республики в области имущественных и земельных отношений.
  4. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведений о нормативной цене земли, определенной в соответствиис настоящим Законом, не осуществляется.

Статья 5

Признать утратившим силу Закон Донецкой Народной Республики от 27 ноября 2023 года № 26-РЗ «Об особенностях регулирования отношений в сфере государственной кадастровой оценки земельных участков в переходный период» (опубликован на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики 27 ноября 2023 года).

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января года, следующего за годом утверждения на территории Донецкой Народной Республики результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

 

 

 

 

Глава

Донецкой Народной Республики                                                 Д.В. Пушилин

г. Донецк

02 сентября 2026 года

№ 316-РЗ

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Закону Донецкой Народной
Республики «О порядке определения
нормативной цены земель,
расположенных на территории
Донецкой Народной Республики»

 

Базовая стоимость 1 квадратного метра земель населенных пунктов
Донецкой Народной Республики (руб./кв.м)

 

№ п/п Наименование населенного пункта Код вида разрешенного использования земельного участка согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков
1.0 — 1.20, 2.0 — 2.7.1, 6.1, 6.8,          7.0 — 7.5, 13.0 — 13.2 6.0, 6.2 — 6.6, 6.7.1, 6.9, 6.11 4.0 — 4.10 3.0, 3.2 — 3.10.2, 6.10, 8.0 — 8.4 3.1, 6.7, 11.1-11.3 5.0 — 5.5, 9.0 — 9.3, 10.0 — 10.4, 11.0, 12.0 — 12.3
1 2 3 4 5 6 7 8
Городской округ Донецк
1. город Донецк 766,38 919,66 1915,96 536,47 498,15 383,19
2. город Красногоровка 327,18 392,61 817,95 229,03 212,67 163,59
3. город Марьинка 431,54 517,85 1078,86 302,08 280,5 215,77
4. город Моспино 184,67 221,61 461,68 129,27 120,04 92,34
5. поселок городского типа Александровка 97,21 116,65 243,01 68,04 63,18 48,6
6. поселок городского типа Горбачево-Михайловка 90,14 108,17 225,35 63,1 58,59 45,07
7. поселок городского типа Ларино 117,74 141,29 294,35 82,42 76,53 58,87
8. поселок городского типа Старомихайловка 112,83 135,39 282,07 78,98 73,34 56,41
9. поселок Лозовое 90,35 108,42 225,88 63,25 58,73 45,18
10. село Бирюки 124,41 149,29 311,02 87,09 80,86 62,2
11. село Вербовая Балка 58,32 69,99 145,8 40,83 37,91 29,16
12. село Веселое 42,72 51,26 106,8 29,9 27,77 21,36
13. село Гришки 65,79 78,95 164,48 46,06 42,77 32,9
14. село Кременец 66,84 80,21 167,1 46,79 43,44 33,42
15. село Луганское 106,02 127,22 265,04 74,21 68,91 53,01
16. село Михайловка 62,3 74,76 155,76 43,61 40,5 31,15
17. село Новодворское 57,85 69,42 144,63 40,5 37,6 28,93
18. село Октябрьское 64,66 77,6 161,66 45,27 42,03 32,33
19. село Павлоградское 84,32 101,19 210,8 59,02 54,81 42,16
20. село Пески 93,75 112,5 234,37 65,62 60,94 46,87
21. село Спартак 86,35 103,62 215,87 60,44 56,13 43,17
22. село Темрюк 85,97 103,17 214,93 60,18 55,88 42,99
Городской округ Дебальцево
23. город Дебальцево 223,67 268,41 559,18 156,57 145,39 111,84
24. село Коммуна 70,1 84,12 175,25 49,07 45,56 35,05
25. село Калиновка 46,48 55,78 116,2 32,54 30,21 23,24
26. село Логвиново 32,11 38,54 80,28 22,48 20,87 16,06
27. село Новогригоровка 141,43 169,72 353,58 99 91,93 70,72
28. село Нижнее Лозовое 31,41 37,7 78,53 21,99 20,42 15,71
29. село Санжаровка 21,15 25,38 52,88 14,81 13,75 10,58
30. поселок Новолуганское 225,56 270,68 563,91 157,89 146,62 112,78
31. поселок Доломитное 66,67 80,01 166,68 46,67 43,34 33,34
32. село Семигорье 103,62 124,35 259,06 72,54 67,35 51,81
33. поселок Травневое 81,9 98,28 204,74 57,33 53,23 40,95
34. поселок Гладосово 25,42 30,51 63,56 17,8 16,53 12,71
35. поселок городского типа Луганское 175,12 210,15 437,8 122,58 113,83 87,56
36. село Красный Пахарь 140,01 168,01 350,02 98,01 91,01 70
37. село Криничное 77,23 92,67 193,06 54,06 50,2 38,61
38. село Лозовое 82,53 99,04 206,34 57,77 53,65 41,27
39. село Мироновка 130,17 156,2 325,41 91,12 84,61 65,08
40. село Рассадки 78,32 93,99 195,81 54,83 50,91 39,16
41. поселок Роты 119,21 143,06 298,03 83,45 77,49 59,61
42. поселок городского типа Мироновский 203,87 244,64 509,67 142,71 132,51 101,93
43. город Светлодарск 490,39 588,46 1225,97 343,27 318,75 245,19
Городской округ Докучаевск
44. город Докучаевск 302,68 363,22 756,71 211,88 196,74 151,34
45. поселок Ясное 159,26 191,11 398,15 111,48 103,52 79,63
46. поселок городского типа Еленовка 121,29 145,55 303,23 84,91 78,84 60,65
47. поселок Малиновое 129,17 155,01 322,93 90,42 83,96 64,59
48. поселок Молодежное 110,64 132,77 276,61 77,45 71,92 55,32
49. поселок Новониколаевка 111,41 133,69 278,52 77,99 72,41 55,7
50. поселок Петровское 111,77 134,13 279,43 78,24 72,65 55,89
51. село Андреевка 96,34 115,61 240,85 67,44 62,62 48,17
52. поселок Доля 83,57 100,28 208,92 58,5 54,32 41,78
53. поселок Любовка 85,4 102,48 213,49 59,78 55,51 42,7
54. село Червоное 101,63 121,95 254,07 71,14 66,06 50,81
55. село Сигнальное 60,21 72,26 150,53 42,15 39,14 30,11
Городской округ Горловка
56. город Горловка 541,49 649,79 1353,72 379,04 351,97 270,74
57. город Дзержинск 428,02 513,63 1070,05 299,62 278,21 214,01
58. город Артемово 177,67 213,21 444,18 124,37 115,49 88,84
59. поселок городского типа Кирово 161,1 193,32 402,74 112,77 104,71 80,55
60. поселок городского типа Ленинское 93,46 112,16 233,66 65,43 60,75 46,73
61. поселок городского типа Нелеповка 118,56 142,27 296,39 82,99 77,06 59,28
62. поселок городского типа Новгородское 139,7 167,63 349,24 97,79 90,8 69,85
63. поселок городского типа Петровка 216,22 259,47 540,55 151,35 140,54 108,11
64. поселок городского типа Щербиновка 231,43 277,71 578,56 162 150,43 115,71
65. поселок городского типа Зайцево 85,16 102,19 212,89 59,61 55,35 42,58
66. поселок городского типа Гольмовский 96,04 115,24 240,09 67,22 62,42 48,02
67. поселок Крымское 250,49 300,58 626,22 175,34 162,82 125,24
68. поселок Горького 80,86 97,03 202,16 56,6 52,56 40,43
69. поселок Дылеевка 134,06 160,88 335,16 93,84 87,14 67,03
70. поселок Дружба 158,86 190,63 397,15 111,2 103,26 79,43
71. поселок Шумы 80,2 96,24 200,51 56,14 52,13 40,1
72. поселок Пятихатки 541,49 649,79 1353,72 379,04 351,97 270,74
73. поселок Федоровка 541,49 649,79 1353,72 379,04 351,97 270,74
74. поселок Озеряновка 102,91 123,49 257,28 72,04 66,89 51,46
75. поселок Ставки 35,6 42,72 89,01 24,92 23,14 17,8
76. поселок Широкая Балка 66,32 79,58 165,79 46,42 43,11 33,16
77. село Леонидовка 96,67 116,01 241,68 67,67 62,84 48,34
78. село Юрьевка 87,18 104,62 217,96 61,03 56,67 43,59
79. село Михайловка 71 85,2 177,49 49,7 46,15 35,5
Городской округ Енакиево
80. город Енакиево 288,61 346,33 721,52 202,03 187,6 144,3
81. село Авиловка 45,65 54,77 114,11 31,95 29,67 22,82
82. село Шапошниково 45,65 54,77 114,11 31,95 29,67 22,82
83. город Юнокоммунаровск 203,44 244,13 508,6 142,41 132,24 101,72
84. поселок городского типа Дружное 77,1 92,52 192,75 53,97 50,12 38,55
85. город Углегорск 216,56 259,87 541,39 151,59 140,76 108,28
86. поселок Булавино 62,01 74,41 155,03 43,41 40,31 31,01
87. поселок Грозное 77,02 92,42 192,54 53,91 50,06 38,51
88. поселок Каютино 92,38 110,85 230,95 64,66 60,05 46,19
89. поселок Красный Пахарь 84,32 101,19 210,8 59,02 54,81 42,16
90. поселок Савельевка 119,5 143,39 298,74 83,65 77,67 59,75
91. поселок городского типа Карло-Марксово 147,41 176,89 368,52 103,19 95,82 73,7
92. село Новоселовка 66,79 80,14 166,96 46,75 43,41 33,39
93. поселок Старопетровское 137,75 165,3 344,38 96,43 89,54 68,88
94. поселок городского типа Корсунь 137,56 165,08 343,91 96,29 89,42 68,78
95. село Верхняя Крынка 84,62 101,55 211,56 59,24 55,01 42,31
96. село Петровское 75,63 90,75 189,07 52,94 49,16 37,81
97. село Путепровод 65,38 78,45 163,44 45,76 42,49 32,69
98. село Шевченко 71,01 85,21 177,52 49,71 46,16 35,5
99. поселок Щебенка 76,45 91,74 191,13 53,52 49,69 38,23
100. село Рясное 45,79 54,95 114,48 32,05 29,76 22,9
101. поселок городского типа Ольховатка 128,89 154,67 322,23 90,22 83,78 64,45
102. село Веселая Долина 67,31 80,77 168,27 47,12 43,75 33,65
103. поселок Данилово 58,88 70,65 147,19 41,21 38,27 29,44
104. поселок Ильинка 106,21 127,46 265,53 74,35 69,04 53,11
105. поселок Каменка 99,41 119,29 248,53 69,59 64,62 49,71
106. поселок Редкодуб 117,6 141,13 294,01 82,32 76,44 58,8
107. поселок Полевое 55,35 66,42 138,38 38,75 35,98 27,68
108. поселок городского типа Булавинское 130,78 156,94 326,95 91,55 85,01 65,39
109. поселок городского типа Александровское 111,47 133,76 278,68 78,03 72,46 55,74
110. поселок городского типа Еленовка 93,58 112,3 233,95 65,51 60,83 46,79
111. поселок городского типа Прибрежное 52,04 62,45 130,1 36,43 33,83 26,02
Городской округ Краматорск
112. город Краматорск 347,49 416,99 868,73 243,25 225,87 173,75
113. поселок городского типа Ясногорка 189,01 226,81 472,52 132,31 122,86 94,5
114. поселок городского типа Беленькое 192,34 230,81 480,86 134,64 125,02 96,17
115. поселок Василевская Пустошь 105,82 126,98 264,54 74,07 68,78 52,91
116. село Семеновка 61,91 74,29 154,76 43,33 40,24 30,95
117. поселок Ашурково 41,47 49,76 103,66 29,03 26,95 20,73
118. поселок городского типа Красноторка 193,1 231,71 482,74 135,17 125,51 96,55
119. поселок городского типа Малотарановка 171,91 206,3 429,78 120,34 111,74 85,96
120. село Приволье 107,39 128,87 268,49 75,18 69,81 53,7
121. поселок городского типа Камышеваха 122,74 147,28 306,84 85,91 79,78 61,37
122. поселок Старорайское 54,55 65,46 136,37 38,18 35,46 27,27
123. поселок городского типа Софиевка 226,44 271,73 566,1 158,51 147,19 113,22
124. поселок городского типа Шабельковка 238,24 285,89 595,6 166,77 154,86 119,12
125. поселок городского типа Александровка 156,13 187,36 390,33 109,29 101,49 78,07
126. поселок городского типа Ясная Поляна 166,38 199,66 415,96 116,47 108,15 83,19
Городской округ Макеевка
127. город Макеевка 477,82 573,38 1194,54 334,47 310,58 238,91
128. поселок городского типа Нижняя Крынка 137,57 165,09 343,94 96,3 89,42 68,79
129. поселок городского типа Большое Орехово 73,83 88,6 184,57 51,68 47,99 36,91
130. поселок городского типа Красный Октябрь 131,82 158,18 329,54 92,27 85,68 65,91
131. поселок городского типа Лесное 86,96 104,36 217,41 60,88 56,53 43,48
132. село Орехово 87,81 105,37 219,53 61,47 57,08 43,91
133. село Липовое 69,81 83,77 174,52 48,86 45,37 34,9
134. село Верхняя Крынка 62,01 74,41 155,03 43,41 40,31 31,01
135. село Новоселовка 58,23 69,87 145,57 40,76 37,85 29,11
136. поселок Новомарьевка 52,79 63,35 131,98 36,96 34,32 26,4
137. поселок Алмазное 55,12 66,15 137,81 38,59 35,83 27,56
138. село Красная Заря 52,26 62,71 130,65 36,58 33,97 26,13
139. поселок Новый Свет 51,95 62,34 129,87 36,36 33,77 25,97
140. поселок Монахово 61,16 73,4 152,91 42,81 39,76 30,58
141. поселок городского типа Криничная 96,34 115,61 240,85 67,44 62,62 48,17
142. поселок Лебяжье 60,27 72,32 150,66 42,19 39,17 30,13
143. поселок Васильевка 61,11 73,33 152,78 42,78 39,72 30,56
144. поселок городского типа Колосниково 101,49 121,79 253,73 71,04 65,97 50,75
145. поселок городского типа Свердлово 79,93 95,92 199,83 55,95 51,96 39,97
146. поселок городского типа Угольщик 90,6 108,72 226,5 63,42 58,89 45,3
147. поселок городского типа Пролетарское 102,24 122,69 255,61 71,57 66,46 51,12
148. поселок городского типа Гусельское 78,51 94,21 196,28 54,96 51,03 39,26
149. поселок городского типа Межевое 93,86 112,63 234,65 65,7 61,01 46,93
150. поселок городского типа Маяк 76,38 91,65 190,95 53,47 49,65 38,19
151. поселок городского типа Высокое 75,77 90,93 189,43 53,04 49,25 37,89
152. поселок городского типа Грузско-Зорянское 88,02 105,62 220,05 61,61 57,21 44,01
153. поселок городского типа Грузско-Ломовка 70,86 85,03 177,15 49,6 46,06 35,43
154. поселок Холмистое 49,53 59,44 123,83 34,67 32,2 24,77
155. поселок Новомосковское 40,69 48,83 101,73 28,48 26,45 20,35
156. село Шевченко 57,39 68,87 143,48 40,17 37,3 28,7
157. село Молочарка 48,31 57,97 120,78 33,82 31,4 24,16
158. поселок городского типа Ясиновка 94,06 112,87 235,15 65,84 61,14 47,03
159. поселок городского типа Землянки 91,09 109,31 227,73 63,76 59,21 45,55
Городской округ Мариуполь
160. город Мариуполь 578,48 694,18 1446,2 404,94 376,01 289,24
161. поселок городского типа Талаковка 181,35 217,62 453,37 126,94 117,88 90,67
162. село Гнутово 163,8 196,56 409,51 114,66 106,47 81,9
163. поселок городского типа Сартана 190,13 228,15 475,32 133,09 123,58 95,06
164. поселок городского типа Старый Крым 185,75 222,9 464,37 130,02 120,74 92,87
165. поселок Ломакино 163,8 196,56 409,51 114,66 106,47 81,9
166. поселок Калиновка 73,58 88,29 183,95 51,5 47,83 36,79
Городской округ Снежное
167. город Снежное 249,37 299,24 623,42 174,56 162,09 124,68
168. поселок городского типа Андреевка 67,77 81,32 169,42 47,44 44,05 33,88
169. поселок городского типа Бражино 85,97 103,17 214,93 60,18 55,88 42,99
170. поселок городского типа Горняцкое 140,44 168,53 351,09 98,31 91,28 70,22
171. поселок городского типа Залесное 156,54 187,85 391,35 109,58 101,75 78,27
172. поселок городского типа Лиманчук 99,37 119,24 248,42 69,56 64,59 49,68
173. поселок городского типа Никифорово 59,89 71,87 149,72 41,92 38,93 29,94
174. поселок городского типа Первомайский 128,94 154,73 322,36 90,26 83,81 64,47
175. поселок городского типа Первомайское 118,59 142,3 296,47 83,01 77,08 59,29
176. поселок городского типа Победа 112,31 134,77 280,77 78,61 73 56,15
177. поселок городского типа Северное 118,2 141,84 295,5 82,74 76,83 59,1
178. поселок Молчалино 83,17 99,81 207,93 58,22 54,06 41,59
179. поселок Суховское 77,28 92,73 193,19 54,09 50,23 38,64
Городской округ Торез
180. город Торез 212,92 255,5 532,3 149,04 138,4 106,46
181. поселок городского типа Рассыпное 123,94 148,72 309,84 86,76 80,56 61,97
182. поселок городского типа Пелагеевка 182,4 218,89 456,01 127,68 118,56 91,2
Городской округ Харцызск
183. город Харцызск 276,33 331,6 690,82 193,43 179,61 138,16
184. поселок городского типа Горное 142,27 170,72 355,67 99,59 92,47 71,13
185. поселок Медвежье 108,81 130,57 272,01 76,16 70,72 54,4
186. село Золотаревка 125,78 150,93 314,44 88,04 81,75 62,89
187. село Дубовка 110,7 132,84 276,74 77,49 71,95 55,35
188. село Новопелагеевка 82,9 99,48 207,25 58,03 53,88 41,45
189. поселок городского типа Зуевка 76,38 91,65 190,95 53,47 49,65 38,19
190. город Зугрэс 189,68 227,61 474,19 132,77 123,29 94,84
191. поселок Водобуд 123,8 148,56 309,5 86,66 80,47 61,9
192. село Цупки 108,23 129,88 270,58 75,76 70,35 54,12
193. поселок городского типа Николаевка 137,78 165,34 344,46 96,45 89,56 68,89
194. село Певчее 46,74 56,09 116,86 32,72 30,38 23,37
195. поселок городского типа Шахтное 65,66 78,79 164,14 45,96 42,68 32,83
196. поселок городского типа Троицко-Харцызск 93,11 111,73 232,77 65,18 60,52 46,55
197. поселок городского типа Войково 64,95 77,94 162,37 45,46 42,22 32,47
198. поселок городского типа Широкое 89,01 106,82 222,53 62,31 57,86 44,51
199. поселок городского типа Покровка 47,42 56,91 118,56 33,2 30,82 23,71
Городской округ Иловайск
200. город Иловайск 203,96 244,76 509,91 142,77 132,58 101,98
201. село Федоровка 48,86 58,64 122,16 34,2 31,76 24,43
202. село Зеленое 90,52 108,62 226,29 63,36 58,84 45,26
203. село Новониколаевка 58,75 70,5 146,87 41,12 38,19 29,37
204. село Третяки 133,77 160,52 334,43 93,64 86,95 66,89
205. поселок Виноградное 119,73 143,67 299,31 83,81 77,82 59,86
206. село Садовое 89,33 107,19 223,32 62,53 58,06 44,66
207. село Вербовка 50,96 61,16 127,41 35,68 33,13 25,48
Александровский муниципальный округ
208. поселок городского типа Александровка 305,42 366,51 763,56 213,8 198,52 152,71
209. село Варваровка 91,57 109,89 228,93 64,1 59,52 45,79
210. село Левадное 127,2 152,64 317,99 89,04 82,68 63,6
211. село Надеждовка 89,94 107,93 224,86 62,96 58,46 44,97
212. село Новополтавка 108,41 130,09 271,02 75,89 70,47 54,2
213. село Петровка Первая 117,26 140,71 293,15 82,08 76,22 58,63
214. село Софиевка 106,59 127,91 266,48 74,61 69,28 53,3
215. село Дмитро-Дарьевка 124,62 149,54 311,54 87,23 81 62,31
216. село Беззаботовка 93,05 111,66 232,62 65,13 60,48 46,52
217. село Дмитроколино 108,26 129,91 270,66 75,78 70,37 54,13
218. село Новоандреевка 96,36 115,63 240,9 67,45 62,63 48,18
219.  село Новостепановка 121,98 146,38 304,96 85,39 79,29 60,99
220. село Раздолье 81,77 98,13 204,43 57,24 53,15 40,89
221. село Софьино-Лиман 97,51 117,01 243,77 68,26 63,38 48,75
222. село Высокополье 135,53 162,63 338,82 94,87 88,09 67,76
223. село Запаро-Марьевка 122,65 147,18 306,63 85,86 79,72 61,33
224. село Иверское 68,24 81,89 170,6 47,77 44,36 34,12
225. село Новосамарское 41,08 49,29 102,7 28,76 26,7 20,54
226. село Шестаковка 53,4 64,08 133,5 37,38 34,71 26,7
227. село Золотые Пруды 177,03 212,44 442,58 123,92 115,07 88,52
228. село Криницы 120,24 144,29 300,59 84,17 78,15 60,12
229. село Куроедовка 71,73 86,07 179,32 50,21 46,62 35,86
230. село Федоровка 58,71 70,45 146,77 41,1 38,16 29,35
231. село Мирная Долина 151,72 182,07 379,31 106,21 98,62 75,86
232. село Бузиновка 100,65 120,79 251,64 70,46 65,43 50,33
233. село Новознаменовка 98,27 117,93 245,68 68,79 63,88 49,14
234. село Марьевка 102,23 122,68 255,58 71,56 66,45 51,12
235. село Михайловка 120,89 145,06 302,21 84,62 78,58 60,44
236. село Львовка 110,66 132,79 276,64 77,46 71,93 55,33
237. село Шаврово 108,5 130,2 271,26 75,95 70,53 54,25
238. село Петровка Вторая 167,46 200,95 418,65 117,22 108,85 83,73
239. село Никольское 161,63 193,96 404,08 113,14 105,06 80,82
240. село Зеленый Брод 151,15 181,38 377,87 105,8 98,25 75,57
241. село Знаменовка 124,67 149,6 311,67 87,27 81,03 62,33
242. село Пасечное 125,9 151,08 314,75 88,13 81,84 62,95
243. село Некременное 180,08 216,1 450,21 126,06 117,06 90,04
244. село Новоалександровка 150,97 181,17 377,43 105,68 98,13 75,49
245. село Елизаветовка 149,92 179,9 374,79 104,94 97,45 74,96
246. село Зеленое 127,58 153,1 318,96 89,31 82,93 63,79
247. село Карповка 130,41 156,49 326,01 91,28 84,76 65,2
248. село Новый Кавказ 142,16 170,59 355,4 99,51 92,41 71,08
249. село Новобахметьево 130,03 156,04 325,07 91,02 84,52 65,01
250. село Новопригожее 130,83 157 327,09 91,58 85,04 65,42
251. село Очеретино 167,46 200,95 418,65 117,22 108,85 83,73
252. село Голубовка 121,18 145,41 302,95 84,82 78,77 60,59
253. село Громовая Балка 160,39 192,46 400,97 112,27 104,25 80,19
254. село Веселая Гора 77,54 93,05 193,85 54,28 50,4 38,77
255. поселок Самарское 74,16 89 185,41 51,91 48,21 37,08
256. поселок Новоявленка 66,63 79,96 166,57 46,64 43,31 33,31
257. село Спасско-Михайловка 190,66 228,79 476,65 133,46 123,93 95,33
258. село Катериновка 179,52 215,42 448,8 125,66 116,69 89,76
259. село Курицино 184,54 221,44 461,34 129,18 119,95 92,27
260. село Новопетровка 149,44 179,32 373,59 104,6 97,13 74,72
261. село Новосергеевка 164,64 197,57 411,6 115,25 107,02 82,32
262. село Шевченко 171,39 205,67 428,48 119,97 111,4 85,7
263. село Степановка 53,65 64,38 134,13 37,56 34,87 26,83
264. село Новоиверское 36,72 44,07 91,8 25,7 23,87 18,36
265. село Новопавловка 41,99 50,39 104,97 29,39 27,29 20,99
266. село Самойловка 38,97 46,76 97,42 27,28 25,33 19,48
267. село Староварваровка 188,31 225,97 470,77 131,82 122,4 94,15
268. село Яковлевка 169,52 203,42 423,8 118,66 110,19 84,76
269. поселок городского типа Новодонецкое 176,31 211,57 440,78 123,42 114,6 88,16
Амвросиевский муниципальный округ
270. город Амвросиевка 180,58 216,69 451,44 126,4 117,37 90,29
271. поселок городского типа Новоамвросиевское 148,87 178,64 372,18 104,21 96,77 74,44
272. поселок городского типа Кутейниково 99,13 118,95 247,82 69,39 64,43 49,56
273. поселок городского типа Войковский 83,18 99,82 207,96 58,23 54,07 41,59
274. поселок Обрезное 42,11 50,54 105,28 29,48 27,37 21,06
275. село Алексеевское 90,49 108,58 226,22 63,34 58,82 45,24
276. село Григорьевка 86,91 104,3 217,28 60,84 56,49 43,46
277. село Камышеваха 65,85 79,01 164,61 46,09 42,8 32,92
278. село Ново-Петровка 61,14 73,37 152,86 42,8 39,74 30,57
279. село Новоукраинское 57,62 69,15 144,05 40,33 37,45 28,81
280. село Семеновское 88,67 106,4 221,67 62,07 57,63 44,33
281. село Артемовка 54,54 65,45 136,35 38,18 35,45 27,27
282. село Карпово-Надеждинка 75,17 90,2 187,92 52,62 48,86 37,58
283. село Красный Луч 43,48 52,18 108,71 30,44 28,26 21,74
284. поселок Кринички 30,01 36,01 75,03 21,01 19,51 15,01
285. поселок Овощное 64,51 77,41 161,27 45,16 41,93 32,25
286. поселок Рубашкино 28,74 34,49 71,84 20,12 18,68 14,37
287. село Белояровка 120,83 145 302,08 84,58 78,54 60,42
288. поселок Житенко 51,98 62,37 129,95 36,38 33,79 25,99
289. поселок Нижнекрынское 96,28 115,53 240,69 67,39 62,58 48,14
290. поселок Сергеево-Крынка 48,93 58,71 122,32 34,25 31,8 24,46
291. село Благодатное 68,36 82,04 170,91 47,85 44,44 34,18
292. село Великое Мешково 95,75 114,9 239,38 67,03 62,24 47,88
293. поселок Жукова Балка 49,4 59,28 123,49 34,58 32,11 24,7
294. поселок Котовского 49,4 59,28 123,49 34,58 32,11 24,7
295. село Малая Шишовка 69,11 82,93 172,76 48,37 44,92 34,55
296. село Новоклиновка 53,55 64,25 133,86 37,48 34,8 26,77
297. село Новопетровское 65,56 78,68 163,91 45,89 42,62 32,78
298. поселок Родники 98,23 117,88 245,58 68,76 63,85 49,12
299. село Свистуны 61,35 73,62 153,38 42,95 39,88 30,68
300. село Сеятель 54,74 65,68 136,84 38,32 35,58 27,37
301. село Василевка 102,56 123,07 256,39 71,79 66,66 51,28
302. село Кошарное 57,39 68,87 143,48 40,17 37,3 28,7
303. село Мокроеланчик 70,34 84,41 175,85 49,24 45,72 35,17
304. село Петропавловка 51,65 61,99 129,14 36,16 33,58 25,83
305. село Елизавето-Николаевка 100,87 121,05 252,18 70,61 65,57 50,44
306. поселок Трепельное 422,22 506,67 1055,55 295,56 274,44 211,11
307. поселок Кленовка 107,56 129,07 268,9 75,29 69,92 53,78
308. поселок Дзеркальное 63,64 76,37 159,1 44,55 41,37 31,82
309. поселок Мережки 51,63 61,96 129,08 36,14 33,56 25,82
310. поселок Петренки 33,76 40,52 84,41 23,63 21,95 16,88
311. поселок Победа 56,84 68,21 142,09 39,79 36,94 28,42
312. поселок Свободное 57,36 68,83 143,4 40,15 37,28 28,68
313. поселок Лисичье 134,68 161,62 336,7 94,28 87,54 67,34
314. поселок Квашино 79,43 95,32 198,58 55,6 51,63 39,72
315. поселок Харьковское 73,57 88,28 183,92 51,5 47,82 36,78
316. поселок Металлист 151,68 182,02 379,2 106,18 98,59 75,84
317. поселок Бондаревское 85,58 102,69 213,94 59,9 55,62 42,79
