Указ Главы Донецкой Народной Республики № 212 от 20.04.2026 года | О временно исполняющем полномочия главы муниципального образования городского округа Иловайск Донецкой Народной Республики
| Дата подписания | 20.04.2026 |
| Дата публикации | 20.04.2026 |

ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
О временно исполняющем полномочия
главы муниципального образования городского округа Иловайск
Донецкой Народной Республики
- Назначить временно исполняющим полномочия главы муниципального образования городского округа Иловайск Донецкой Народной Республики Кузнецова Александра Васильевича на срок до дня избрания главы муниципального образования городского округа Иловайск Донецкой Народной Республики и его вступления в должность.
- Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Донецкой Народной Республики Д. В. Пушилин
г. Донецк
20 апреля 2026 года
№ 212
Указ Главы Донецкой Народной Республики № 208 от 17.04.2026 года | О первом заместителе министра молодежной политики Донецкой Народной Республики
| Дата подписания | 17.04.2026 |
| Дата публикации | 17.04.2026 |

ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
О первом заместителе министра молодежной политики
Донецкой Народной Республики
- Назначить Фролова Михаила Владимировича первым заместителем министра молодежной политики Донецкой Народной Республики.
- Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Донецкой Народной Республики Д. В. Пушилин
г. Донецк
17 апреля 2026 года
№ 208
Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики № 121 от 17.04.2026 года | О выполнении условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Донецкой Народной Республики на 2026 год
| Дата подписания | 17.04.2026 |
| Дата публикации | 17.04.2026 |

ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О выполнении условий соглашения о мерах
по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов Донецкой Народной Республики
на 2026 год
Руководствуясь статьями 53, 54 Конституции Донецкой Народной Республики, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. № 1802 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
- Утвердить:
1.1. График предоставления информации и документов для формирования отчетности об исполнении обязательств Донецкой Народной Республики - получателя дотации в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Донецкой Народной Республики на 2026 год (приложение 1).
1.2. Комплекс мер по выполнению условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Донецкой Народной Республики на 2026 год (приложение 2).
- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Донецкой Народной Республики Д. В. Пушилин
17 апреля 2026 года
№ 121
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Главы
Донецкой Народной Республики
от 17 апреля 2026 г. № 121
ГРАФИК
предоставления информации и документов для формирования отчетности об исполнении обязательств
Донецкой Народной Республики - получателя дотации в соответствии с соглашением
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов Донецкой Народной Республики на 2026 год
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| Ежемесячные отчеты | ||||
| 1. | На 2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным | отчет об отсутствии по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики (за исключением иных источников | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики;
органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| финансирования), в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также на обеспечение мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Донецкой Народной Республики | ||||
| 2. | Ежемесячно не позднее
10-го числа |
информация для подготовки кассового плана поступления доходов и осуществления расходов, в том числе первоочередных и социально значимых, с разбивкой на очередной месяц и квартал, на основании которого будут утверждаться предельные объемы финансирования расходов в 2026 году | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| Информация, предоставляемая для подготовки отчета об исполнении обязательств, предусмотренных абзацем седьмым подпункта 2.1.1, абзацами пятым, девятым и одиннадцатым подпункта 2.1.2, абзацами восьмым, девятым подпункта 2.1.5 пункта 2.1 соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Донецкой Народной Республики на 2026 год, и направления Главой Донецкой Народной Республики в Министерство финансов Российской Федерации до 1 мая 2026 г. |
||||
| 1. | Апрель 2026 года | отчет об обеспечении актуализации плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Донецкой Народной Республики, пеням и штрафам по этим платежам | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 2. | Апрель 2026 года | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности) с установлением ежеквартальных целевых показателей по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики | ||||
| 3. | Апрель 2026 года | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана мероприятий по инвентаризации и оценке эффективности мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики, в том числе предусматривающего мероприятия по исключению дублирования мер, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета | Министерство труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 4. | Апрель 2026 года | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Донецкой Народной Республики с | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| установлением в нем ежеквартальных целевых значений показателей бюджетного эффекта от реализации мероприятий такого плана | ||||
| 5. | Апрель 2026 года | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики, предусматривающего в том числе недопущение увеличения численности муниципальных должностей, муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 6. | Апрель 2026 года | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений, предусматривающего в том числе мероприятия по оптимизации расходов на содержание государственных (муниципальных) учреждений Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| Информация, предоставляемая для подготовки годового отчета об исполнении обязательств Донецкой Народной Республики, предусмотренных пунктом 2.1 соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Донецкой Народной Республики на 2026 год, и направления Главой Донецкой Народной Республики в Министерство финансов Российской Федерации до 1 апреля 2027 г. | ||||
| 1. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении прироста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики по итогам 2026 года по сравнению с уровнем | главные администраторы доходов бюджета Донецкой Народной Республики; | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| исполнения в 2025 году не ниже уровня индекса потребительских цен на товары и услуги (в процентах) | органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики | |||
| 2. | До 1 марта 2027 г. | отчет о выполнении обязательства относительно направления в Министерство финансов Российской Федерации на согласование проектов законов Донецкой Народной Республики о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2025 г. № 233-P3 «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в случае изменения объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета Донецкой Народной Республики, в случае изменения источников финансирования дефицита бюджета Донецкой Народной Республики, в случае изменения объемов расходов на оплату труда работников государственных учреждений Донецкой Народной Республики и начислений на нее, расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Донецкой Народной Республики до внесения указанных проектов законов в Народный Совет Донецкой Народной Республики | Администрация
Главы и Правительства Донецкой Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| 3. | До 1 марта 2027 г. | отчет о выполнении обязательства относительно невнесения в Народный Совет Донецкой Народной Республики проектов законов Донецкой Народной Республики о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2025 г. № 233-P3 «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» без учета рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации | Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 4. | До 1 марта 2027 г. | отчет о выполнении обязательства относительно направления в Министерство финансов Российской Федерации на заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта закона Донецкой Народной Республики «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» не позднее даты внесения указанного проекта закона в Народный Совет Донецкой Народной Республики | Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 5. | До 1 марта 2027 г. | отчет о выполнении обязательства относительно недопущения принятия проекта закона Донецкой Народной Республики «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» без учета рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации, а также о представлении до 1 января 2027 г. в Министерство финансов Российской | Администрация
Главы и Правительства Донецкой Народной Республики; Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| Федерации утвержденного закона Донецкой Народной Республики «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» с учетом рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации | ||||
| 6. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении актуализации плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Донецкой Народной Республики, пеням и штрафам по этим платежам | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 7. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении реализации в 2026 году плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Донецкой Народной Республики, пеням и штрафам по этим платежам | органы государственной власти Донецкой Народной Республики, осуществляющие полномочия главных администраторов доходов бюджета Донецкой Народной Республики | |
| 8. | До 1 марта 2027 г. | отчет о соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Донецкой Народной Республики, установленных Правительством Российской Федерации | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 9. | До 1 марта 2027 г. | отчет о направлении дотации в 2026 году в полном объеме на расходы, связанные с оплатой труда работников бюджетной сферы и начислений на нее, на расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, расходы на страховые взносы на обязательное | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| медицинское страхование неработающего населения Донецкой Народной Республики, а также на предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований Донецкой Народной Республики из бюджета Донецкой Народной Республики на расходы, связанные с оплатой труда работников бюджетной сферы и начислений на нее, и на расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики | ||||
| 10. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении неснижения объемов расходов бюджета Донецкой Народной Республики, утвержденных Законом Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2025 г. №233-Р3 «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», в части расходов на оплату труда работников бюджетной сферы и начислений на нее, расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Донецкой Народной Республики путем внесения изменений в Закон Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2025 г. № 233-P3 «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2026 год и плановый период | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| 2027 и 2028 годов» и (или) в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Донецкой Народной Республики (за исключением случаев экономии средств бюджета Донецкой Народной Республики, реорганизации государственных учреждений Донецкой Народной Республики) | ||||
| 11. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности) с установлением ежеквартальных целевых показателей по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 12. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении реализации в 2026 году мероприятий плана («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики;
органы местного |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности) с учетом ежеквартального достижения установленных целевых показателей | самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики | |||
| 13. | До 1 марта 2027 г. | отчет об отсутствии по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики (за исключением иных источников финансирования), в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также на обеспечение мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Донецкой Народной Республики | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики;
органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| 14. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении при планировании и исполнении бюджета Донецкой Народной Республики в первоочередном порядке расходов на выплату заработной платы с начислениями, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Донецкой Народной Республики, а также на предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 15. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана мероприятий по инвентаризации и оценке эффективности мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики, в том числе предусматривающего мероприятия по исключению дублирования мер, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета | Министерство труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 16. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении реализации в 2026 году плана мероприятий по инвентаризации и оценке эффективности мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств | Министерство труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики;
главные распорядители бюджетных средств |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики, в том числе предусматривающего мероприятия по исключению дублирования мер, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета | Донецкой Народной Республики | |||
| 17. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении ежемесячного направления не позднее 20-го числа месяца и согласования с Министерством финансов Российской Федерации кассового плана поступления доходов и осуществления расходов, в том числе первоочередных и социально значимых, с разбивкой на очередной месяц и квартал, на основании которого будут утверждаться предельные объемы финансирования расходов в 2026 году | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 18. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Донецкой Народной Республики с установлением в нем ежеквартальных целевых значений показателей бюджетного эффекта от реализации мероприятий такого плана | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| 19. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении реализации в 2026 году плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Донецкой Народной Республики с учетом ежеквартального достижения установленных в нем целевых значений показателей | органы государственной власти Донецкой Народной Республики;
главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики; главные администраторы доходов бюджета Донецкой Народной Республики; органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 20. | До 1 марта 2027 г. | отчет об организации проведения Управлением Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики, у которых образовалась просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда и (или) уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам, на основании соглашения о применении режима | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| первоочередных расходов, заключенного Правительством Донецкой Народной Республики с Управлением Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике | ||||
| 21. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении утверждения в составе доходов бюджета Донецкой Народной Республики объемов дотаций из федерального бюджета в размерах, не превышающих предусмотренные в федеральном бюджете объемы | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 22. | До 1 марта 2027 г. | отчет о принятых мерах по обеспечению 100процентной собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги государственных (муниципальных) учреждений | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 23. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении согласования с Министерством финансов Российской Федерации проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Донецкой Народной Республики об установлении налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами государственной власти Донецкой Народной Республики | органы государственной власти Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 24. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении согласования с Министерством финансов Российской Федерации проектов законов Донецкой Народной Республики, нормативных правовых актов органов государственной власти Донецкой Народной Республики | органы государственной власти Донецкой
Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| (проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на установление (увеличение расходов на выполнение) публичных нормативных обязательств Донецкой Народной Республики, осуществляемых за счет средств бюджета Донецкой Народной Республики, до их принятия (утверждения) органами государственной власти Донецкой Народной Республики | ||||
| 25. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении неувеличения общей численности работников государственных учреждений Донецкой Народной Республики (за исключением случаев увеличения численности работников, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования), в том числе путем реализации плана мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений | исполнительные органы Донецкой Народной Республики;
органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 26. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении неувеличения численности работников органов государственной власти Донецкой Народной Республики | органы государственной власти Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 27. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, предусматривающего в том числе недопущение увеличения численности | Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| муниципальных должностей, муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | ||||
| 28. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении реализации в 2026 году плана мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, предусматривающего в том числе недопущение увеличения численности муниципальных должностей, муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики;
Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики; Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 29. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении утверждения и (или) актуализации плана мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений, предусматривающего в том числе мероприятия по оптимизации расходов на содержание государственных (муниципальных) учреждений Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 30. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении реализации в 2026 году плана мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений, предусматривающего в том числе мероприятия по оптимизации расходов | исполнительные органы Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| на содержание государственных (муниципальных) учреждений Донецкой Народной Республики | Народной Республики, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении данных учреждений | |||
| 31. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении включения в нормативные правовые акты Правительства Донецкой Народной Республики или акты уполномоченных им органов государственной власти Донецкой Народной Республики, муниципальные правовые акты или акты уполномоченных ею органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, которые указаны в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации | исполнительные органы Донецкой Народной Республики;
органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 32. | До 1 марта 2027 г. | отчет об обеспечении включения в нормативные правовые акты Правительства Донецкой Народной Республики или акты уполномоченных им органов государственной власти Донецкой Народной Республики, муниципальные правовые акты или акты уполномоченных ею органов местного | исполнительные органы Донецкой Народной Республики;
органы местного самоуправления муниципальных |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Срок предоставления | Материалы и документы | Ответственные исполнители | Орган предоставления |
| самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики, указанные соответственно в абзацах шестом и седьмом части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в части 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | образований Донецкой Народной Республики |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Главы
Донецкой Народной Республики
от 17 апреля 2026 г. № 121
КОМПЛЕКС МЕР
по выполнению условий соглашения о мерах
по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов Донецкой Народной Республики на 2026 год
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| Меры, осуществляемые государственными органами Донецкой Народной Республики и органами местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики | |||
| 1. | Обеспечение Донецкой Народной Республикой прироста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики по итогам 2026 года по сравнению с уровнем исполнения в 2025 году не ниже уровня индекса потребительских цен на товары и услуги (в процентах) | по итогам 2026 года | главные администраторы доходов бюджета Донецкой Народной Республики;
органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики |
| 2. | Обеспечение актуализации плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Донецкой Народной Республики, пеням и штрафам по этим платежам | апрель 2026 года | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 3. | Обеспечение реализации в 2026 году плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Донецкой Народной Республики, пеням и штрафам по этим платежам | в течение 2026 года | ответственные исполнители согласно плану мероприятий, утвержденному Правительством Донецкой Народной Республики |
| 4. | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Донецкой Народной Республики, установленных Правительством Российской Федерации | в течение 2026 года | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики |
| 5. | Обеспечение неснижения объемов расходов бюджета Донецкой Народной Республики, утвержденных Законом Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2025 г. № 233-P3 «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», в части расходов на оплату труда работников бюджетной сферы и начислений на нее, расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Донецкой Народной Республики путем внесения изменений в Закон Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2025 г. № 233-P3 «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» и (или) в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Донецкой Народной Республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (за исключением случаев экономии средств бюджета Донецкой Народной Республики, реорганизации государственных учреждений Донецкой Народной Республики) | в течение 2026 года | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 6. | Обеспечение разработки или актуализации плана («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности) с установлением ежеквартальных целевых показателей по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики | апрель 2026 года | Министерство финансов Донецкой Народной Республики |
| 7. | Обеспечение реализации в 2026 году мероприятий плана («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности) с учетом ежеквартального достижения установленных целевых показателей | в течение 2026 года | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики;
органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики |
| 8. | Отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетных (автономных) учреждений Донецкой Народной Республики, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства консолидированного бюджета Донецкой Народной Республики (за исключением иных источников финансирования), в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному | в течение 2026 года | главные распорядители бюджетных средств Донецкой Народной Республики;
органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики |
