| Дата публикации | 11:00 15.06.2026 |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2025 ГОД
Принят Постановлением Народного Совета 5 июня 2026 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики (далее – Фонд) за 2025 год со следующими показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 29 010 318,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 26 594 084,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 29 053 260,2 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 42 941,9 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2025 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2025 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходы бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2025 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Глава
Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин
г. Донецк
15 июня 2026 года
№ 293-РЗ
Приложение 1
к Закону Донецкой Народной Республики
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Донецкой
Народной Республики за 2025 год»
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Донецкой Народной Республики по кодам классификации
доходов бюджетов за 2025 год
| Код бюджетной классификации | Наименование | Кассовое исполнение (тыс. рублей) |
| 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12 062,3 |
| 395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 19 507,7 |
| 395 2 02 55215 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию | 26 594 084,3 |
| 395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 423 171,1 |
| 395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 56,5 |
| 395 2 19 55215 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -20 073,9 |
| 395 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -144,4 |
| 395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -18 345,3 |
| Доходы, всего | 29 010 318,3 | |
Приложение 2
к Закону Донецкой Народной Республики
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Донецкой
Народной Республики за 2025 год»
Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Донецкой Народной Республики по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов за 2025 год
| Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение (тыс. рублей) | ||||
| Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики | 395 | 29 053 260,2 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 363 855,2 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 363 855,2 | ||
| Непрограммные направления деятельности органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 363 855,2 | |
| Обеспечение выполнения функций аппарата органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | 363 855,2 | |
| Финансовое обеспечение выполнения функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 01059 | 363 855,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 01059 | 100 | 288 620,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 01059 | 200 | 74 699,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 01059 | 300 | 18,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 01059 | 800 | 516,4 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 28 689 405,0 | ||
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 28 689 405,0 | ||
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти Донецкой Народной Республики, медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей, в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, лицам, застрахованным на территории иных субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 |
73 1 00 02959
|
2 095 363,7 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02959 | 300 | 2 095 363,7 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52150 | 26 594 041,3 | |
| Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52150 | 500 | 474 040,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52150 | 600 | 26 120 000,5 |
Приложение 3
к Закону Донецкой Народной Республики
«Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Донецкой Народной Республики
за 2025 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Донецкой
Народной Республики по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2025 год
| Код бюджетной классификации | Наименование | Кассовое исполнение (тыс. рублей) |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 42 941,9 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 42 941,9 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | — 29 010 318,3 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | — 29 010 318,3 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | — 29 010 318,3 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | — 29 010 318,3 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 29 053 260,2 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 29 053 260,2 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 29 053 260,2 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 29 053 260,2 |
