| Дата подписания | 27.02.2026 |
| Дата публикации | 27.02.2026 |

ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
О внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики
от 13 декабря 2024 г. № 709 «Об образовании (о создании) Министерства
природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики»
Руководствуясь пунктом 4 статьи 53, статьей 54 Конституции Донецкой Народной Республики,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 13 декабря 2024 г. № 709 «Об образовании (о создании) Министерства природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики» изменение, изложив структуру Министерства природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики в новой редакции (прилагается).
- Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Донецкой Народной Республики Д. В. Пушилин
г. Донецк
27 февраля 2026 года
№ 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Главы
Донецкой Народной Республики
от 13 декабря 2024 г. № 709
(в редакции Указа Главы
Донецкой Народной Республики
от 27 февраля 2026 г. № 98)
СТРУКТУРА
Министерства природных ресурсов и экологии
Донецкой Народной Республики
| № п/п | Наименование структурного подразделения и должность | Количество штатных единиц |
| 1. Руководство | ||
| 1. | Министр | 1 |
| 2. | Первый заместитель министра | 1 |
| 3. | Заместитель министра | 3 |
| Итого: | 5 | |
| 1. | Помощник министра | 2 |
| Итого: | 2 | |
| 2. Департамент лесного хозяйства | ||
| 1. | Директор Департамента | 1 |
| 2. | Заместитель директора Департамента | 1 |
| Итого: | 2 | |
| 2.1. Отдел государственного лесного реестра и использования лесов | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 3 |
| Итого: | 5 | |
| 2.2. Отдел федерального государственного лесного контроля (надзора) | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| № п/п | Наименование структурного подразделения и должность | Количество штатных единиц |
| 3. | Ведущий советник | 3 |
| Итого: | 5 | |
| 2.3. Отдел охраны и защиты лесов | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 3 |
| Итого: | 4 | |
| 2.4. Отдел воспроизводства лесов | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 3 |
| Итого: | 5 | |
| 2.5. Отдел координации деятельности подведомственных учреждений | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 3 |
| Итого: | 4 | |
| 2.6. Центральный межрайонный отдел лесного хозяйства | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 1 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| 4, | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 4 | |
| 2.7. Южный межрайонный отдел лесного хозяйства | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 1 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| 4. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 4 | |
| Итого по Департаменту: | 33 | |
| 3. Департамент развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира | ||
| 1. | Директор Департамента | 1 |
| 2. | Заместитель директора Департамента | 1 |
| Итого: | 2 | |
| 3.1. Отдел учета, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| № п/п | Наименование структурного подразделения и должность | Количество штатных единиц |
| 3. | Ведущий советник | 2 |
| 4. | Ведущий консультант | 1 |
| Итого: | 5 | |
| 3.2. Отдел контроля использования объектов животного мира | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 2 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| Итого: | 4 | |
| 3.3. Центральный межрайонный отдел охотничьего хозяйства | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 1 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| 4. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 4 | |
| 3.4. Южный межрайонный отдел охотничьего хозяйства | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 1 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| 4. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 4 | |
| Итого по Департаменту: | 19 | |
| 4. Департамент охраны окружающей среды | ||
| 1. | Директор Департамента | 1 |
| 2. | Заместитель директора Департамента | 1 |
| Итого: | 2 | |
| 4.1. Отдел охраны окружающей среды | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 2 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| Итого: | 4 | |
| 4.2. Отдел экологической и радиационной безопасности | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 1 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| 4. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 4 | |
| № п/п | Наименование структурного подразделения и должность | Количество штатных единиц |
| 4.3. Отдел организации охраны атмосферного воздуха | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 1 |
| 4. | Ведущий консультант | 1 |
| 5. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 5 | |
| 4.4 | . Отдел регулирования деятельности по обращению с отходами и ликвидации накопленного вреда | |
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 2 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| Итого: | 4 | |
| Итого по Департаменту: | 19 | |
| 5. Департамент экологической безопасности | ||
| 1. | Директор Департамента | 1 |
| 2. | Заместитель директора Департамента | 1 |
| Итого: | 2 | |
| 5.1. Отдел экологической экспертизы и нормирования | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 2 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| Итого: | 4 | |
| 5.2. Отдел государственного экологического контроля (надзора) | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 1 |
| 4. | Ведущий консультант | 1 |
| 5. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 5 | |
| 5.3. Отдел государственного земельного контроля (надзора) | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 2 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| Итого: | 4 | |
| № п/п | Наименование структурного подразделения и должность | Количество штатных единиц |
| 5.4. Отдел государственного контроля (надзора) в области обращения с отходами | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 1 |
| 3. | Ведущий консультант | 1 |
| 4. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 4 | |
| Итого по Департаменту: | 19 | |
| 6. Департамент водных ресурсов | ||
| 1. | Директор Департамента | 1 |
| 2. | Заместитель директора Департамента | 1 |
| Итого: | 2 | |
| 6.1. Отдел водопользования | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 2 |
| 4. | Ведущий консультант | 1 |
| Итого: | 5 | |
| 6.2. Отдел водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 2 |
| 4. | Ведущий консультант | 1 |
| 5. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 6 | |
| 6.3. Отдел обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 1 |
| 4. | Ведущий консультант | 1 |
| 5. | Ведущий специалист | 1 |
| Итого: | 5 | |
| 6.4. Отдел государственного контроля (надзора) в области использования и охраны водных объектов | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 2 |
| № п/п | Наименование структурного подразделения и должность | Количество штатных единиц | ||||
| 4. | Ведущий консультант | 1 | ||||
| Итого: | 5 | |||||
| Итого по Департаменту: | 23 | |||||
| 7. Департамент недропользования | ||||||
| 1. | Директор Департамента | 1 | ||||
| 2. | Заместитель директора Департамента | 1 | ||||
| Итого: | 2 | |||||
| 7.1. Отдел недропользования | ||||||
| 1. | Начальник отдела | 1 | ||||
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 | ||||
| 3. | Ведущий советник | 2 | ||||
| 4. | Ведущий консультант | 1 | ||||
| 5. | Ведущий специалист | 1 | ||||
| Итого: | 6 | |||||
| 7.2. Отдел минерально-сырьевой базы | ||||||
| 1. | Начальник отдела | 1 | ||||
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 | ||||
| 3. | Ведущий советник | 2 | ||||
| 4. | Ведущий консультант | 1 | ||||
| Итого: | 5 | |||||
| 7.3. Отдел геологического мониторинга и резервирования источников питьевого водоснабжения | ||||||
| 1. | Начальник отдела | 1 | ||||
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 | ||||
| 3. | Ведущий советник | 1 | ||||
| 4. | Ведущий консультант | 1 | ||||
| 5. | Ведущий специалист | 1 | ||||
| Итого: | 5 | |||||
| 7.4. Отдел государственного контроля (надзора) за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр | ||||||
| 1. | Начальник отдела | 1 | ||||
| 2. | Ведущий советник | 2 | ||||
| 3. | Ведущий консультант | 1 | ||||
| Итого: | 4 | |||||
| Итого по Департаменту: | 22 | |||||
| 8. Департамент кадровой, правовой и организационной работы | ||||||
| 1. | Директор Департамента | 1 | ||||
| № п/п | Наименование структурного подразделения и должность | Количество штатных единиц |
| 2. | Заместитель директора Департамента | 1 |
| Итого: | 2 | |
| 8.1. Отдел государственной службы и кадров | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Ведущий специалист | 3 |
| Итого: | 4 | |
| 8.2. Отдел организационной работы и делопроизводства | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий специалист | 2 |
| 4. | Секретарь руководителя | 1 |
| Итого: | 5 | |
| 8.3. Отдел нормативной правовой работы | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий советник | 2 |
| 4. | Ведущий консультант | 1 |
| Итого: | 5 | |
| 8.4. Отдел стратегического планирования, проектного управления и государственных программ | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий специалист | 3 |
| Итого: | 5 | |
| Итого по Департаменту: | 21 | |
| 9. Отдел бухгалтерского учета | ||
| 1. | Начальник отдела | 1 |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 |
| 3. | Ведущий специалист | 3 |
| Итого: | 5 | |
| Итого по отделу: | 5 | |
| 10. Сектор мобилизационной и режимно-секретной работы | ||
| 1. | Заведующий сектором | 1 |
| 2. | Ведущий советник | 1 |
| Итого по сектору: | 2 | |
| Всего по Министерству: | 170 | |
