| Дата публикации | 13:00 19.06.2026 |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2025 ГОД
Принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2026 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Донецкой Народной Республики за 2025 год по доходам в сумме 249 874 887,31027 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 97 295 565,20518 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 152 579 322,10509 тыс. рублей, по расходам в сумме 251 504 922,28720 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Донецкой Народной Республики) в сумме 1 630 034,97693 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2025 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2025 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2025 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источники финансирования дефицита бюджета Донецкой Народной Республики за 2025 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин
г. Донецк
19 июня 2026 года
№ 300-РЗ
Приложение 1
к Закону Донецкой Народной
Республики
«Об исполнении бюджета Донецкой
Народной Республики за 2025 год»
Доходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2025 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. рублей
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные ассигнования | Исполнено | Процент исполнения | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО в том числе |
Х | 250 676 664,5 | 249 874 887,3 | 99,7 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000000000000 | 89 971 268,9 | 97 295 565,2 | 108,1 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 | 10100000000000000 | 76 128 890,8 | 81 368 964,7 | 106,9 |
| Налог на прибыль организаций | 000 | 10101000000000110 | 9 715 924,0 | 9 811 668,2 | 101,0 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 | 10101010000000110 | 9 715 924,0 | 9 811 662,9 | 101,0 |
| Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101012020000110 | 9 715 924,0 | 9 812 309,7 | 101,0 |
| Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101014020000110 | 0,0 | -646,8 | |
| Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае, если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации | 000 | 10101110000000110 | 0,0 | 5,4 | |
| Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае, если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101112020000110 | 0,0 | 5,4 | |
| Налог на доходы физических лиц | 000 | 10102000010000110 | 66 412 966,8 | 71 557 296,4 | 107,7 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 182 | 10102010010000110 | 64 683 304,2 | 69 225 507,1 | 107,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102020010000110 | 143 219,2 | 122 649,3 | 85,6 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | 182 | 10102021010000110 | 27 073,6 | 36 815,0 | 136,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей) | 182 | 10102022010000110 | 43 303,1 | 76 823,7 | 177,4 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей) | 182 | 10102023010000110 | 18 544,1 | 20 289,7 | 109,4 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей) | 182 | 10102024010000110 | 26 459,4 | 36 443,6 | 137,7 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102030010000110 | 313 739,3 | 354 859,8 | 113,1 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102040010000110 | 12 970,3 | 25 110,5 | 193,6 |
| Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102050010000110 | 25,7 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 182 | 10102080010000110 | 379 760,2 | 597 360,7 | 157,3 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102130010000110 | 153 927,5 | 146 762,3 | 95,3 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102140010000110 | 477 652,6 | 618 968,9 | 129,6 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 182 | 10102150010000110 | 35 439,8 | 96 723,0 | 272,9 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 182 | 10102160010000110 | 265,0 | 2 752,9 | 1038,9 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 182 | 10102170010000110 | 13,7 | 104,3 | 764,1 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей) | 182 | 10102180010000110 | 56,3 | 598,0 | 1062,5 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 182 | 10102200010000110 | 95 592,8 | 192 798,6 | 201,7 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 182 | 10102210010000110 | 1 620,1 | 2 529,9 | 156,2 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 182 | 10102220010000110 | 0,0 | 197,1 | |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей | 182 | 10102230010000110 | 0,0 | 2,1 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 10300000000000000 | 2 624 994,3 | 2 553 632,7 | 97,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 10302000010000110 | 2 624 994,3 | 2 553 632,7 | 97,3 |
| Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, винный спирт, виноградный спирт, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 | 10302010010000110 | 15 442,4 | 14 573,2 | 94,4 |
| Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 10302011010000110 | 15 442,4 | 14 573,2 | 94,4 |
| Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 10302020010000110 | 18 746,5 | 14 648,2 | 78,1 |
| Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 10302100010000110 | 197 817,4 | 186 794,8 | 94,4 |
| Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 10302140010000110 | 1 024 003,2 | 1 002 137,5 | 97,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 182 | 10302142010000110 | 1 024 003,2 | 1 002 137,5 | 97,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 | 10302230010000110 | 702 235,3 | 674 683,7 | 96,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302231010000110 | 702 235,3 | 674 683,7 | 96,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 | 10302240010000110 | 3 757,0 | 3 947,8 | 105,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302241010000110 | 3 757,0 | 3 947,8 | 105,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 | 10302250010000110 | 719 852,6 | 718 834,7 | 99,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302251010000110 | 719 852,6 | 718 834,7 | 99,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 | 10302260010000110 | -62 332,4 | -67 459,3 | 108,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302261010000110 | -62 332,4 | -67 459,3 | 108,2 |
| Акциз на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов | 182 | 10302450010000110 | 5 472,3 | 5 472,3 | 100,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 10500000000000000 | 2 584 713,8 | 2 716 817,6 | 105,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 10501000000000110 | 2 387 335,3 | 2 504 971,0 | 104,9 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 10501010010000110 | 2 023 355,3 | 2 149 077,0 | 106,2 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501011010000110 | 2 023 355,3 | 2 149 077,0 | 106,2 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 10501020010000110 | 363 980,0 | 355 894,0 | 97,8 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 10501021010000110 | 363 980,0 | 355 899,5 | 97,8 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 10501022010000110 | 0,0 | -5,5 | |
| Налог на профессиональный доход | 182 | 10506000010000110 | 196 768,3 | 210 263,7 | 106,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» | 182 | 10507000010000110 | 610,2 | 1 582,9 | 259,4 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 10600000000000000 | 438 018,1 | 574 084,5 | 131,1 |
| Налог на имущество организаций | 000 | 10602000020000110 | 427 566,5 | 562 070,3 | 131,5 |
| Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602010020000110 | 427 376,1 | 562 067,5 | 131,5 |
| Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602020020000110 | 190,4 | 2,8 | 1,5 |
| Транспортный налог | 000 | 10604000020000110 | 10 330,6 | 11 889,2 | 115,1 |
| Транспортный налог с организаций | 182 | 10604011020000110 | 5 513,6 | 7 536,1 | 136,7 |
| Транспортный налог с физических лиц | 182 | 10604012020000110 | 4 817,0 | 4 353,1 | 90,4 |
| Налог на игорный бизнес | 182 | 10605000020000110 | 121,0 | 125,0 | 103,3 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 10700000000000000 | 1 153 506,1 | 1 192 916,8 | 103,4 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 000 | 10701000010000110 | 1 152 552,7 | 1 191 909,2 | 103,4 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 10701020010000110 | 1 114 718,5 | 1 152 678,6 | 103,4 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде) | 182 | 10701030010000110 | 191,8 | 270,1 | 140,8 |
| Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (за исключением угля коксующегося) | 182 | 10701060010000110 | 37 413,1 | 38 723,2 | 103,5 |
| Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося | 182 | 10701120010000110 | 229,3 | 237,3 | 103,5 |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 | 10704000010000110 | 953,4 | 1 007,6 | 105,7 |
| Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 10704010010000110 | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
| Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 | 10704020010000110 | 1 255,2 | 1 354,2 | 107,9 |
| Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 | 10704030010000110 | -302,4 | -347,2 | 114,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 10800000000000000 | 112 940,0 | 260 787,5 | 230,9 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 318 | 10805000010000110 | 0,0 | 140,9 | |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 10806000010000110 | 20,0 | 1 969,2 | 9845,8 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 10807000010000110 | 112 920,0 | 258 677,5 | 229,1 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 10807020010000110 | 37 995,2 | 112 199,5 | 295,3 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 | 10807080010000110 | 65 750,0 | 140 168,5 | 213,2 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 818 | 10807082010000110 | 65 750,0 | 139 726,0 | 212,5 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 861 | 10807082010000110 | 0,0 | 442,5 | |
| Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 10807100010000110 | 2 980,0 | 4 033,1 | 135,3 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 10807110010000110 | 115,0 | 195,8 | 170,3 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 | 10807140010000110 | 6 079,8 | 2 045,7 | 33,6 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 10807141010000110 | 0,0 | 49,3 | |
| Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 869 | 10807142010000110 | 6 079,8 | 1 996,3 | 32,8 |
| Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 318 | 10807200010000110 | 0,0 | 3,8 | |
